当前位置: 首页 » 供应 » 机械网 » 密封件 » 密封垫圈 » AS568-437NBR70丁晴O型密封圈

AS568-437NBR70丁晴O型密封圈

产品价格:
面议
所属行业:
密封垫圈
关 键 词:
浏览次数:
262
最后更新:
2015-09-10 13:48
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。企业搜富(http://www.qy.org.cn/)不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!

产品详细说明

  • 起订:
  • 供货总量:
  • 发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
  • 所在地: 北京市
  • 有效期至: 长期有效

AS568 NO. 英制尺寸 公制尺寸
ID C/S ID C/S
AS568-036 2.364 0.070 60.05 1.78
AS568-037 2.489 0.070 63.22 1.78
AS568-038 2.614 0.070 66.40 1.78
AS568-039 2.739 0.070 69.57 1.78
AS568-040 2.864 0.070 72.75 1.78
AS568-041 2.989 0.070 75.92 1.78
AS568-042 3.239 0.070 82.27 1.78
AS568-043 3.489 0.070 88.62 1.78
AS568-044 3.739 0.070 94.97 1.78
AS568-045 3.989 0.070 101.32 1.78
AS568-046 4.239 0.070 107.67 1.78
AS568-047 4.489 0.070 114.02 1.78
AS568-048 4.739 0.070 120.37 1.78
AS568-049 4.989 0.070 126.72 1.78
AS568-050 5.239 0.070 133.07 1.78
C/S=2.62        
AS568-102 0.049 0.103 1.24 2.62
AS568-103 0.081 0.103 2.06 2.62
AS568-104 0.112 0.103 2.84 2.62
AS568-105 0.143 0.103 3.63 2.62
AS568-106 0.174 0.103 4.42 2.62
AS568-107 0.206 0.103 5.23 2.62
AS568-108 0.237 0.103 6.02 2.62
AS568-109 0.299 0.103 7.59 2.62
AS568-110 0.362 0.103 9.19 2.62
AS568-111 0.424 0.103 10.77 2.62
AS568-112 0.487 0.103 12.37 2.62
AS586-113 0.549 0.103 13.94 2.62
AS586-114 0.612 0.103 15.54 2.62
AS586-115 0.674 0.103 17.12 2.62
AS586-116 0.737 0.103 18.72 2.62
AS586-117 0.799 0.103 20.29 2.62
AS568-118 0.862 0.103 21.89 2.62
AS568-119 0.924 0.103 23.47 2.62
AS568-120 0.987 0.103 25.07 2.62

网友评论

0  相关评论

公司名称:上海润狮实业有限公司

移动电话:021-37588159(北京市)

在线联系: 企业商盟客服QQ

免费发布信息